设为首页收藏本站繁体中文
上海海蝶阀门,阀门行业的领军者。船用阀门的巨擘!
产品信息

当前位置: 网站首页 > 产品展示 > 旋塞阀、柱塞阀 > 旋塞阀
旋塞阀

法兰提升式硬密封旋塞阀

法兰提升式硬密封旋塞阀
  • 产品型号 : X43H
  • 产品口径 : DN25~DN300
  • 产品压力 : 1.0-10.0Mpa
  • 产品材质 : 铸铁、铸钢、不锈钢等
  • 联系电话 : 021-26813799

详细描述

产品介绍:

法兰连接美标提升式硬密封旋塞阀适用于公称压力CLASS150LB~2500LB,工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。

应用范围:

法兰美标硬密封提升式旋塞阀适用于公称压力Class150~Class2500,工作温度-29℃~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。 

结构特点:

1、产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观;
2、阀门的启闭过程是在密封面脱离的状态下进行的,不会造成密封面的磨损。
3、法兰提升式硬密封旋塞阀双向流动,安装使用更方便。
4、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。 

阀门的启闭工作原理

 钢制旋塞阀的启闭过程:开启阀门时,要先旋转手轮,使塞子上升,于密封面脱离,再旋转手柄90°,使塞子的通道和阀体的通道相通,达到开启的目的。而旋塞阀关闭的过程是先旋转手柄90°,使塞子的通道和阀体的通道垂直,再旋转手轮,使塞子下降,达到密封。

标准规范:

设计制造标准:API599、API6D 
结构长度标准:ASME B16.10
连接法兰标准:ASME B16.5
压力温度等级:ASME B16.34
试验检验标准:API598、API6D

压力试验

 

公称压力 强度试验 密封试验(液) 密封试验(气)
MPa Lbf/2in MPa Lbf/2in MPa Lbf/2in
150 3.0 430 2.2 315 0.4-0.7 60-100
300 7.7 1110 5.7 815
600 15.3 2220 11.3 1630
900 23.0 3330 17.0 2445
1500 38.4 5560 28.2 4080
2500 64 0 9255 47.0 6790

 

零件材料与工况:

 

体盖瓣摇杆导向套 阀杆 垫片 密封面 工作温度(℃) 适用介质
WCB F6a PTFE 
增强柔性石墨1Cr13/柔性石墨
不锈钢/耐酸石棉
齿型垫片 
13Cr 
STL 
本体材料
PTFE 
尼龙
≤150℃ 水、蒸气、油品硝酸类、醋酸类强氧气性介质尿素
CF8 304
CF8M 316
CF3 304L
CF3M 316L

 

主要尺寸及重量:

 

DN 150Lb凸面法兰RF
mm in L D D1 D2 b n-φd H Do
15 1/2 108 89 60.5 35 11.2 4-φ16 190 120
20 3/4 117 98 69.9 43 12.7 4-φ16 195 140
25 1 127 108 79.2 51 14.2 4-φ16 225 140
32 11/4 140 117 89.0 63 16.0 4-φ16 260 180
40 11/2 165 127 98.6 73 17.5 4-φ16 280 200
50 2 178 152 120.7 92 19.0 4-φ19 310 220
65 212 190 178 139.7 105 22.4 4-φ19 340 260
80 3 203 190 152.4 127 24.0 4-φ19 395 300
100 4 305 229 190.5 157 24.0 8-φ19 435 300
125 5 381 254 216.0 186 24.0 8-φ22.5 470 340
150 6 394 279 241.3 216 25.4 8-φ22.5 535 400
200 8 457 343 298.5 270 28.4 8-φ22.5 590 450
250 10 533 406 362.0 324 30.2 12-φ25.4 630 450
300 12 610 483 431.8 381 32.0 12-φ25.4 680 500
350 14 686 533 476.3 413 35.0 12-φ29 720 500
400 16 762 597 539.8 470 36.6 16-φ29 890 600
450 18 864 635 577.9 533 39.6 16-φ32 1030 600
500 20 914 698 635.0 584 43.0 20-φ32 1190 600

 

 

 

DN 300Lb凸面法兰RF
mm in L D D1 D2 B N-φd H Do
15 1/2 140 95 66.5 35 14.2 4-φ16 190 120
20 3/4 152 117 82.5 43 16.0 4-φ19 195 140
25 1 165 123 89.O 51 17.5 4-φ19 225 140
32 11/4 178 133 98.5 63 19.0 4-φ19 260 180
40 11/2 190 155 114.3 73 20.6 4-φ22.5 280 200
50 2 216 165 127.0 92 22.4 8-φ19 310 220
65 21/2 241 190 149.4 105 25.4 8-φ22.5 340 260
80 3 283 210 168.1 127 28.4 8-φ22.5 395 300
100 4 305 254 200.2 157 31.8 8-φ22.5 435 300
125 5 381 279 235.0 186 35.0 8-φ22.5 470 340
150 6 403 318 269.7 216 36.6 12-φ22.5 535 400
200 8 502 381 330.2 270 41.2 12-φ25.4 590 450
250 10 568 444 387.4 324 47.8 16-φ28.5 630 450
300 12 711 521 450.8 381 50.8 16-φ32 680 500
350 14 762 584 514.4 413 54.0 20-φ32 720 500
400 16 838 648 571.5 470 57.2 20-φ35 890 600
450 18 914 711 628 7 533 60.5 24-φ35 1030 600
500 20 991 775 685.8 584 63.5 24-φ35 1190 600

 

分享到:
点击次数:  更新时间:2013-07-03 17:03:09  【打印此页】  【关闭
上一条:软密封旋塞阀  下一条:三通全铜旋塞阀